会社名 | 農業生産法人 有限会社 北海道ホープランド | ||||||||||||||||
所在地 | 〒089-0621 北海道中川郡幕別町相川143番地 |
||||||||||||||||
TEL・FAX | TEL:(0155)54-5477 FAX:(0155)54-5432 |
||||||||||||||||
設 立 | 1981年 | ||||||||||||||||
代表取締役 | 妹尾 主税 | ||||||||||||||||
従業員 | 社員6名、構成員6名 | ||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||
売上高 | 9,000万円 | ||||||||||||||||
沿 革 |
|
会社名 | 農業生産法人 有限会社 北海道ホープランド | ||||||||||||||||
所在地 | 〒089-0621 北海道中川郡幕別町相川143番地 |
||||||||||||||||
TEL・FAX | TEL:(0155)54-5477 FAX:(0155)54-5432 |
||||||||||||||||
設 立 | 1981年 | ||||||||||||||||
代表取締役 | 妹尾 主税 | ||||||||||||||||
従業員 | 社員6名、構成員6名 | ||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||
売上高 | 9,000万円 | ||||||||||||||||
沿 革 |
|