
| 北海道の慣行レベル | ホープランドの今年度の回数 | |
| アスパラガス | 11回 | 1回 |
| キャベツ | 19回 | 無農薬 |
| イチゴ | 23回 | 3回(7月発送時点) |
| ジャガイモ | 21回 | 13回 |
| ブロッコリー | 13回 | 無農薬 |
| ミズナ | 10回 | 無農薬 |
| レタス | 8回 | 無農薬 |
| リーフレタス | 10回 | 無農薬 |
| ピーマン | 15回 | 無農薬 |
| ニンジン | 10回 | 1回 |
| 枝豆 | 13回 | 無農薬 |
| トマト | 24回 | 無農薬 |
| ミニトマト | 23回 | 無農薬 |
| キュウリ | 33回 | 無農薬 |
| ナス | 12回 | 無農薬 |
| カボチャ | 12回 | 無農薬 |
| スイートコーン | 10回 | 無農薬 |
| タマネギ | 30回 | 8回 |
ホープランドでは、おいしい野菜を作るために最前を尽くしていますが、全てが無農薬栽培ではありません。
大面積を栽培しているので、病害虫の被害を最小限にとどめるために農薬を散布したり、低コストを
実現するために除草剤を使用する場合があります。
しかし、長年の経験と知識から、化学肥料と農薬の使用を極力抑えて栽培しています。
※ジャガイモとタマネギについて
今年度は北海道十勝も悪天候が続きました。6月の長雨、7〜8月の猛暑により、病虫害が発生しやすく、
例年より多くの農薬を使用することになりました。